Titre : | Une histoire inédite de la France en 100 cartes |
Auteurs : | Jean Sévillia, Auteur ; Jean-François Ségard, Cartographe ; Nicolas Poussin, Cartographe |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | [2020] |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-262-05069-6 |
Format : | 1 vol. (236 p.) / Couv. en coul., ill. en coul., cartes / 32 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | H 10 - H 14 (HISTOIRE - GENERALITES) |
Catégories : |
[CLT] Géographie historique > Cartes > France [CLT] Histoire > France |
Exemplaires (2)
Section | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
H. Histoire | H 11 FRA 1 | Livre | Bibliothèque | Disponible |
H. Histoire | H 11 FRA 1/b | Livre | Bibliothèque | Disponible |