Titre : | Statistique pour économistes et gestionnaires : corrigés des exercices |
Auteurs : | Brigitte Tribout, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | [Nouvelle éd.] |
Editeur : | Paris : Pearson education, 2008 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-7294-9 |
Format : | 1 vol. (220 p.) / graph., couv. ill. / 24 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 300 (DEWEY - SCIENCES SOCIALES) |
Catégories : |
Exemplaires (1)
Section | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
300. Sciences Sociales | 330.015 TRI 1 | Livre | Bibliothèque | Disponible |